Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE ANCONA COORDINAMENTO PER L'EDUCAZIONE FISICA | |
FASE REGIONALE CAMPESTRE CADETTI CADETTE G.S.S. | ||
17/02/2011 | Luogo : | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 3 | 5- 6- 13- | MARCHETTI /BADIOLI /BALDINELLI / | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IC GALILEI PESARO | (PU) | 3 | 3- 7- 20- | UGOLINI /BARUFFI /VICARELLI / | 30 |
3 | I.C. ARCHICITTADELLA ANCONA | (AN) | 3 | 4- 11- 18- | MASINI /MASSI /BORGHETTI / | 33 |
4 | M.L. PATRIZI RECANATI | (MC) | 3 | 12- 14- 15- | ROSSI /CAMILLONI /CENCI / | 41 |
5 | SM BACCI SANT'ELPIDIO A MARE | (AP) | 3 | 1- 19- 22- | LEPIDI /MORETTI /MARINOZZI / | 42 |
6 | ISC NARDI PORTO SAN GIORGIO | (AP) | 3 | 2- 21- 23- | SABBATINI /TRADITO /MORICONI / | 46 |
7 | IS COMPRENSIVO MONTEPRANDONE | (AP) | 3 | 8- 16- 26- | MAURIZI /RAMOS /FAINI / | 50 |
8 | IC GIOVANNI PAOLO II S.ANGELO IN LIZZOLA | (PU) | 3 | 10- 17- 24- | PAGLIARDINI /OVANI /CECCHINI / | 51 |
9 | I.C. E. MESTICA MACERATA | (MC) | 3 | 9- 25- 30- | MARTINI /GIORGI /TARUSCHIO / | 64 |
10 | IS COMPRENSIVO CUPRA MARITTIMA | (AP) | 3 | 27- 28- 29- | VERDECCHIA /AGAGLIATI /HAXIU / | 84 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SM BACCI SANT'ELPIDIO A MARE | (AP) | 3 | 1- 3- 5- | BERDINI /TOMASSETTI /SEGHETTI / | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. E. MEDI PORTO RECANATI | (MC) | 3 | 4- 6- 22- | LOCALZO /MBAREK /FICOLA / | 32 |
3 | I.C. C. URBANI MOIE | (AN) | 3 | 10- 12- 14- | CONTI /TIRANTI /GRASSO / | 36 |
4 | ISC CAPOLUOGO CASTEL DI LAMA | (AP) | 3 | 2- 15- 21- | ELEUTERI /MAGRINI /ROSSI / | 38 |
5 | M.L. PATRIZI RECANATI | (MC) | 3 | 7- 13- 24- | CITTADINI /CEDRI /BERSACCHIA / | 44 |
6 | ISC LEOPARDI GROTTAMMARE | (AP) | 3 | 8- 18- 30- | UBALDI /VAQUER /DIBBERARDINO / | 56 |
7 | IC MONTELABBATE MONTELABBATE | (PU) | 3 | 16- 17- 27- | LEVA /NESI /FRATESI / | 60 |
8 | I.C BELTRAMI FILOTTRAN O | (AN) | 3 | 9- 23- 29- | OMBROSI /NICOLETTI PINI /TRONTO / | 61 |
9 | IC VOLPONI URBINO | (PU) | 3 | 11- 25- 26- | CARLONI /PIACESI /FEDUZI / | 62 |
10 | IS COMPRENSIVO MONTERUBBIANO | (AP) | 3 | 19- 20- 28- | POLINI /DI NICOLO' /D'ALESSANDRO / | 67 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |