Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE ANCONA COORDINAMENTO PER L'EDUCAZIONE FISICA | |
FASE REGIONALE CAMPESTRE CADETTI CADETTE G.S.S. | ||
17/02/2011 | Luogo : | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | LEPIDI CHIARA | 1997 | SM BACCI SANT'ELPIDIO A MARE | (AP) | 5' 34''.0 | 1 | - |
2 | 12 | SABBATINI CHIARA | 1997 | ISC NARDI PORTO SAN GIORGIO | (AP) | 5' 35''.0 | 2 | - |
3 | 42 | UGOLINI ELENA | 1997 | IC GALILEI PESARO | (PU) | 5' 39''.0 | 3 | - |
4 | 35 | MASINI FEDERICA | 1997 | I.C. ARCHICITTADELLA ANCONA | (AN) | 5' 42''.0 | 4 | - |
5 | 30 | MARCHETTI GIULIA | 1997 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 5' 47''.0 | 5 | - |
6 | 31 | BADIOLI REBECCA | 1997 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 5' 48''.0 | 6 | - |
7 | 10 | CAPPA LINDA | 1997 | I.C. MONS. PAOLETTI PIEVE TORINA | (MC) | 5' 50''.0 | Ind. | - |
8 | 45 | BARUFFI DENISE | 1997 | IC GALILEI PESARO | (PU) | 5' 51''.0 | 7 | - |
9 | 20 | MAURIZI MICHELA | 1997 | IS COMPRENSIVO MONTEPRANDONE | (AP) | 5' 54''.0 | 8 | - |
10 | 5 | MARTINI GIULIA | 1997 | I.C. E. MESTICA MACERATA | (MC) | 5' 59''.0 | 9 | - |
11 | 38 | PAGLIARDINI GIULIA | 1998 | IC GIOVANNI PAOLO II S.ANGELO IN LIZZOLA | (PU) | 6' 0''.0 | 10 | - |
12 | 46 | PIRAS MARIA LAURA | 1997 | IC PADALINO FANO | (PU) | 6' 2''.0 | Ind. | - |
13 | 37 | MASSI CAMILLA | 1997 | I.C. ARCHICITTADELLA ANCONA | (AN) | 6' 3''.0 | 11 | - |
14 | 3 | ROSSI MARIA VITTORIA | 1998 | M.L. PATRIZI RECANATI | (MC) | 6' 4''.0 | 12 | - |
15 | 47 | BIAGIOLI ELENA | 1998 | IC POMODORO ORCIANO | (PU) | 6' 5''.0 | Ind. | - |
16 | 33 | BALDINELLI DEBORA | 1997 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 6' 6''.0 | 13 | - |
17 | 28 | PAOLETTI ANNA RITA | 1998 | SM M. D'AZEGLIO ASCOLI PICENO | (AP) | 6' 8''.0 | Ind. | - |
18 | 11 | MARINELLI ELEONORA | 1998 | I.C. E. MEDI PORTO RECANATI | (MC) | 6' 10''.0 | Ind. | - |
19 | 2 | CAMILLONI SOFIA | 1997 | M.L. PATRIZI RECANATI | (MC) | 6' 14''.0 | 14 | - |
20 | 1 | CENCI ELEONORA | 1997 | M.L. PATRIZI RECANATI | (MC) | 6' 17''.0 | 15 | - |
21 | 23 | RAMOS MICHELA | 1998 | IS COMPRENSIVO MONTEPRANDONE | (AP) | 6' 18''.0 | 16 | - |
22 | 39 | OVANI SARA | 1997 | IC GIOVANNI PAOLO II S.ANGELO IN LIZZOLA | (PU) | 6' 19''.0 | 17 | - |
23 | 36 | BORGHETTI MANUELA | 1998 | I.C. ARCHICITTADELLA ANCONA | (AN) | 6' 20''.0 | 18 | - |
24 | 17 | MORETTI GIADA | 1997 | SM BACCI SANT'ELPIDIO A MARE | (AP) | 6' 26''.0 | 19 | - |
25 | 43 | VICARELLI ELENA | 1997 | IC GALILEI PESARO | (PU) | 6' 30''.0 | 20 | - |
26 | 4 | PIOPPI SARA | 1998 | M.L. PATRIZI RECANATI | (MC) | 6' 34''.0 | == | - |
27 | 14 | TRADITO CHIARA | 1997 | ISC NARDI PORTO SAN GIORGIO | (AP) | 6' 36''.0 | 21 | - |
28 | 19 | MARINOZZI FEDERICA | 1997 | SM BACCI SANT'ELPIDIO A MARE | (AP) | 6' 37''.0 | 22 | - |
29 | 13 | MORICONI GIORGIA | 1998 | ISC NARDI PORTO SAN GIORGIO | (AP) | 6' 38''.0 | 23 | - |
30 | 40 | CECCHINI SARA | 1997 | IC GIOVANNI PAOLO II S.ANGELO IN LIZZOLA | (PU) | 6' 41''.0 | 24 | - |
31 | 18 | BASILI MIRIANA | 1997 | SM BACCI SANT'ELPIDIO A MARE | (AP) | 6' 42''.0 | == | - |
32 | 7 | GIORGI NATALIA | 1997 | I.C. E. MESTICA MACERATA | (MC) | 6' 44''.0 | 25 | - |
33 | 41 | ALBERTINI CHIARA | 1997 | IC GIOVANNI PAOLO II S.ANGELO IN LIZZOLA | (PU) | 6' 44''.0 | == | - |
34 | 21 | FAINI AURORA | 1998 | IS COMPRENSIVO MONTEPRANDONE | (AP) | 6' 47''.0 | 26 | - |
35 | 24 | VERDECCHIA MARTA | 1997 | IS COMPRENSIVO CUPRA MARITTIMA | (AP) | 6' 55''.0 | 27 | - |
36 | 44 | TOCCACELI LAURA | 1997 | IC GALILEI PESARO | (PU) | 7' 1''.0 | == | - |
37 | 25 | AGAGLIATI GIULIA | 1997 | IS COMPRENSIVO CUPRA MARITTIMA | (AP) | 7' 33''.0 | 28 | - |
38 | 32 | FAGIOLI CHIARA | 1997 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 7' 34''.0 | == | - |
39 | 26 | HAXIU XESIANA | 1997 | IS COMPRENSIVO CUPRA MARITTIMA | (AP) | 8' 5''.0 | 29 | - |
40 | 8 | TARUSCHIO CHIARA | 1997 | I.C. E. MESTICA MACERATA | (MC) | 8' 14''.0 | 30 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | BERDINI LORENZO | 1997 | SM BACCI SANT'ELPIDIO A MARE | (AP) | 6' 37''.0 | 1 | - |
2 | 56 | TOSCANA ANDREA | 1997 | PIRANDELLO CIVITANOVA | (MC) | 6' 51''.0 | Ind. | - |
3 | 66 | ELEUTERI ALESSANDRO | 1998 | ISC CAPOLUOGO CASTEL DI LAMA | (AP) | 6' 51''.0 | 2 | - |
4 | 61 | TOMASSETTI ANTHONY | 1997 | SM BACCI SANT'ELPIDIO A MARE | (AP) | 6' 56''.0 | 3 | - |
5 | 48 | LOCALZO PIERLUIGI | 1997 | I.C. E. MEDI PORTO RECANATI | (MC) | 7' 0''.0 | 4 | - |
6 | 83 | CIURCINA RAFFAELE | 1997 | I.C. ARCEVIA ARCEVIA | (AN) | 7' 0''.0 | Ind. | - |
7 | 57 | FONTANA ROBERTO | 1997 | I.C. G. LEOPARDI POTENZA PICENA | (MC) | 7' 2''.0 | Ind. | - |
8 | 59 | SEGHETTI MATTIA | 1997 | SM BACCI SANT'ELPIDIO A MARE | (AP) | 7' 4''.0 | 5 | - |
9 | 49 | MBAREK HAMZA | 1997 | I.C. E. MEDI PORTO RECANATI | (MC) | 7' 5''.0 | 6 | - |
10 | 60 | CARDACI ANTONIO | 1997 | SM BACCI SANT'ELPIDIO A MARE | (AP) | 7' 9''.0 | == | - |
11 | 52 | CITTADINI EDOARDO | 1997 | M.L. PATRIZI RECANATI | (MC) | 7' 9''.0 | 7 | - |
12 | 70 | UBALDI WILLIAM | 1997 | ISC LEOPARDI GROTTAMMARE | (AP) | 7' 13''.0 | 8 | - |
13 | 79 | OMBROSI MARCO | 1997 | I.C BELTRAMI FILOTTRAN O | (AN) | 7' 16''.0 | 9 | - |
14 | 76 | CONTI LORENZO | 1997 | I.C. C. URBANI MOIE | (AN) | 7' 17''.0 | 10 | - |
15 | 88 | CARLONI ALESSANDRO | 1997 | IC VOLPONI URBINO | (PU) | 7' 18''.0 | 11 | - |
16 | 85 | DADI ANAS | 1997 | IC PIAN DEL BRUSCOLO TAVULLIA | (PU) | 7' 19''.0 | Ind. | - |
17 | 75 | TIRANTI FRANCESCO | 1997 | I.C. C. URBANI MOIE | (AN) | 7' 20''.0 | 12 | - |
18 | 54 | CEDRI FILIPPO | 1997 | M.L. PATRIZI RECANATI | (MC) | 7' 21''.0 | 13 | - |
19 | 77 | GRASSO GIOVANNI | 1998 | I.C. C. URBANI MOIE | (AN) | 7' 21''.0 | 14 | - |
20 | 67 | MAGRINI DENNIS | 1998 | ISC CAPOLUOGO CASTEL DI LAMA | (AP) | 7' 22''.0 | 15 | - |
21 | 84 | POMPILI ALEX | 1997 | I.C. RIPE RIPE | (AN) | 7' 24''.0 | Ind. | - |
22 | 90 | LEVA MATTEO | 1997 | IC MONTELABBATE MONTELABBATE | (PU) | 7' 28''.0 | 16 | - |
23 | 91 | NESI ANDREA | 1997 | IC MONTELABBATE MONTELABBATE | (PU) | 7' 29''.0 | 17 | - |
24 | 72 | VAQUER ANDREA | 1997 | ISC LEOPARDI GROTTAMMARE | (AP) | 7' 34''.0 | 18 | - |
25 | 63 | POLINI SIMONE | 1998 | IS COMPRENSIVO MONTERUBBIANO | (AP) | 7' 38''.0 | 19 | - |
26 | 64 | DI NICOLO' PAOLO | 1997 | IS COMPRENSIVO MONTERUBBIANO | (AP) | 7' 41''.0 | 20 | - |
27 | 68 | ROSSI RICCARDO | 1997 | ISC CAPOLUOGO CASTEL DI LAMA | (AP) | 7' 43''.0 | 21 | - |
28 | 50 | FICOLA DANI | 1997 | I.C. E. MEDI PORTO RECANATI | (MC) | 7' 44''.0 | 22 | - |
29 | 80 | NICOLETTI PINI MATTEO | 1997 | I.C BELTRAMI FILOTTRAN O | (AN) | 7' 49''.0 | 23 | - |
30 | 69 | NARDINOCCHI DOMENICO | 1997 | ISC CAPOLUOGO CASTEL DI LAMA | (AP) | 7' 51''.0 | == | - |
31 | 55 | BERSACCHIA LEONARDO | 1998 | M.L. PATRIZI RECANATI | (MC) | 7' 52''.0 | 24 | - |
32 | 89 | PIACESI MARCO | 1997 | IC VOLPONI URBINO | (PU) | 7' 55''.0 | 25 | - |
33 | 53 | CALCABRINI NICOLA | 1998 | M.L. PATRIZI RECANATI | (MC) | 7' 56''.0 | == | - |
34 | 87 | FEDUZI MATTEO | 1997 | IC VOLPONI URBINO | (PU) | 7' 57''.0 | 26 | - |
35 | 51 | NARDI NICCOLÒ | 1997 | I.C. E. MEDI PORTO RECANATI | (MC) | 8' 0''.0 | == | - |
36 | 92 | FRATESI EMANUELE | 1997 | IC MONTELABBATE MONTELABBATE | (PU) | 8' 10''.0 | 27 | - |
37 | 65 | D'ALESSANDRO MARCO | 1997 | IS COMPRENSIVO MONTERUBBIANO | (AP) | 8' 21''.0 | 28 | - |
38 | 82 | TRONTO RICCARDO | 1998 | I.C BELTRAMI FILOTTRAN O | (AN) | 8' 47''.0 | 29 | - |
39 | 62 | GIULIANI CRISTIAN | 1997 | IS COMPRENSIVO MONTERUBBIANO | (AP) | 8' 57''.0 | == | - |
40 | 78 | ENNAS FEDERICO | 1997 | I.C. C. URBANI MOIE | (AN) | 9' 6''.0 | == | - |
41 | 71 | DIBBERARDINO GIAN MARCO | 1997 | ISC LEOPARDI GROTTAMMARE | (AP) | 9' 17''.0 | 30 | - |
42 | 73 | DE PANICIS MICHELE | 1997 | ISC LEOPARDI GROTTAMMARE | (AP) | 9' 20''.0 | == | - |
Sql | 86 | CASTELLUCCI ANDREA | 1997 | IC VOLPONI URBINO | (PU) | --- | == | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |