Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE ANCONA COORDINAMENTO PER L'EDUCAZIONE FISICA | |
FASE REGIONALE CORSA CAMPESTRE DISABILI ALLIEVI ALLIEVE G.S.S. | ||
17/02/2011 | Luogo : ANCONA | Impianto : ITALICO CONTI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
|
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
|
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 406 | PAOLI LAURA | 1991 | POLO DELLA ROVERE URBANIA | (PU) | 11' 15''.0 | Ind. | - | |
3 | 408 | ANTOGNOZZI CECILIA | 1996 | ISTITUTO D'ARTE MACERATA | (MC) | 11' 20''.0 | Ind. | - | |
9 | 199 | CATORCI SIMONA | 1994 | I.S.CORRIDONI SQ. A OSIMO | (AN) | 11' 6''.0 | 1 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
|
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
|
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | ||||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | SCARTOZZI GORGIO | 1995 | I.T. AGRARIO ASCOLI PICENO | (AP) | 10' 14''.0 | Ind. | - | |
2 | 99 | SCHIMMENTI GAETANO | 1994 | I.S.CORRIDONI SQ. A OSIMO | (AN) | 15' 0''.0 | 1 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |