Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE ANCONA COORDINAMENTO PER L'EDUCAZIONE FISICA | |
FASE REGIONALE CORSA CAMPESTRE ALLIEVI ALLIEVE G.S.S. | ||
17/02/2011 | Luogo : ANCONA | Impianto : CAMPO ITALICO CONTI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | VANDI ELEONORA | 1996 | LC MAMIANI PESARO | (PU) | 6' 34''.0 | 1 | - |
2 | 169 | COPPONI ELISA | 1995 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (FM) | 6' 35''.0 | Ind. | - |
3 | 160 | SABBATINI ILARIA | 1994 | ITG GENGA PESARO | (PU) | 6' 54''.0 | Ind. | - |
4 | 179 | CARBONARI ARIANNA 2E | 1995 | L.SC. GALILEI ANCONA | (AN) | 7' 10''.0 | 2 | - |
5 | 166 | CERRETANI JESSICA | 1996 | LICEO SC. ONESTI FERMO | (FM) | 7' 41''.0 | 3 | - |
6 | 153 | STRAMIGIOLI SILVIA | 1996 | LC MAMIANI PESARO | (PU) | 7' 49''.0 | 4 | - |
7 | 183 | VITALI NAOMI | 1996 | I.S.CORRIDONI SQ. A OSIMO | (AN) | 7' 50''.0 | 5 | - |
8 | 154 | VITALI CHIARA | 1995 | LC MAMIANI PESARO | (PU) | 7' 58''.0 | 6 | - |
9 | 163 | CENSI LUDOVICA | 1996 | LICEO CL. A. CARO FERMO | (FM) | 8' 0''.0 | 7 | - |
10 | 173 | STOPPONI LUCIA | 1996 | IST.SUP. C. VARANO CAMERINO | (MC) | 8' 1''.0 | 8 | - |
11 | 170 | CIANCONI VITTORIA | 1994 | IST.SUP. C. VARANO CAMERINO | (MC) | 8' 4''.0 | 9 | - |
12 | 161 | BOTTICELLI VERONICA | 1994 | LICEO CL. A. CARO FERMO | (FM) | 8' 8''.0 | 10 | - |
13 | 162 | ROMAGNOLI ILARIA | 1995 | LICEO CL. A. CARO FERMO | (FM) | 8' 12''.0 | 11 | - |
14 | 178 | GIGLI SARA | 1996 | LIC.CLASS. LEOPARDI RECANATI | (MC) | 8' 13''.0 | Ind. | - |
15 | 189 | CACCIATORI ALESSIA | 1995 | L.CLASSICO LEOPARD I SANBENEDETTO DELTRONTO | (AP) | 8' 21''.0 | Ind. | - |
16 | 188 | REGNICOLI FEDERICA | 1995 | L.SC.ORSINI ASCOLI PICENO | (AP) | 8' 27''.0 | Ind. | - |
17 | 192 | PLAMENOVA POLINA | 1994 | IPSIA SANBENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 8' 35''.0 | 12 | - |
18 | 181 | MOSCA EMILI | 0 | L.SC. GALILEI ANCONA | (AN) | 8' 39''.0 | 13 | - |
19 | 184 | VITALI EVA | 1995 | I.S.CORRIDONI SQ. A OSIMO | (AN) | 8' 40''.0 | 14 | - |
20 | 171 | FERRONI CECILIA | 1994 | IST.SUP. C. VARANO CAMERINO | (MC) | 8' 43''.0 | 15 | - |
21 | 182 | GIOIA GIULIA 2B | 1995 | L.SC. GALILEI ANCONA | (AN) | 8' 44''.0 | 16 | - |
22 | 156 | LAMPETTI MARGHERITA | 1994 | POLO TORELLI FANO | (PU) | 8' 46''.0 | 17 | - |
23 | 191 | BOLLA ILENIA | 1995 | IPSIA SANBENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 8' 47''.0 | 18 | - |
24 | 193 | POMPIZI BIBIANA | 1995 | IPSIA SANBENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 8' 49''.0 | 19 | - |
25 | 164 | CISBANI FRANCESCA | 1994 | LICEO CL. A. CARO FERMO | (FM) | 8' 53''.0 | == | - |
26 | 155 | ARDUINI SONIA | 1994 | LC MAMIANI PESARO | (PU) | 8' 54''.0 | == | - |
27 | 158 | GIRALDI VIRGINIA | 1996 | POLO TORELLI FANO | (PU) | 8' 56''.0 | 20 | - |
28 | 159 | BIAGIONI ALICE | 1996 | POLO TORELLI FANO | (PU) | 8' 57''.0 | 21 | - |
29 | 157 | RAVOT LICHERI DOMITILLA | 1995 | POLO TORELLI FANO | (PU) | 9' 0''.0 | == | - |
30 | 185 | MONTIRONI GAIA | 1986 | I.S.CORRIDONI SQ. A OSIMO | (AN) | 9' 20''.0 | 22 | - |
31 | 175 | CECCHI GIORGIA | 1994 | I.T.A GARIBALDI MACERATA | (MC) | 9' 26''.0 | 23 | - |
32 | 167 | PELLICCETTI CECILIA | 1995 | LICEO SC. ONESTI FERMO | (FM) | 9' 30''.0 | 24 | - |
33 | 195 | HEUVELMANS CARMEN | 1994 | ITC MATTEI AMANDOLA MONTALTO | (AP) | 9' 31''.0 | 25 | - |
34 | 168 | POLINI BENEDETTA | 1996 | LICEO SC. ONESTI FERMO | (FM) | 9' 35''.0 | 26 | - |
35 | 186 | PREVITERO CHIARA | 1994 | I.S.CORRIDONI SQ. A OSIMO | (AN) | 9' 37''.0 | == | - |
36 | 180 | MOSCOLONI ELENA | 1995 | L.SC. GALILEI ANCONA | (AN) | 9' 50''.0 | == | - |
37 | 172 | SANTACCHI GIULIA | 1996 | IST.SUP. C. VARANO CAMERINO | (MC) | 10' 8''.0 | == | - |
38 | 196 | MERLONGHI CATERINA | 1994 | ITC MATTEI AMANDOLA MONTALTO | (AP) | 10' 52''.0 | 27 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | TESEI FULVIO | 1994 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (FM) | 7' 44''.0 | 1 | - |
2 | 392 | ROUMIZI ZAKARIA | 1995 | IPSIA SANBENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 7' 54''.0 | Ind. | - |
3 | 382 | PIGLIACAMPO OMAR | 1988 | I.S.CORRIDONI SQ. A OSIMO | (AN) | 7' 59''.0 | 2 | - |
4 | 380 | CICCALE' ELIA | 1996 | I.T.C. F.CORRIDONI CIVITANOVA | (MC) | 8' 2''.0 | Ind. | - |
5 | 381 | BROGLIA GIOVANNI | 1994 | IST.SUP. C. VARANO CAMERINO | (MC) | 8' 4''.0 | Ind. | - |
6 | 376 | ANTONELLI MICHELE | 1994 | I.T.A GARIBALDI MACERATA | (MC) | 8' 5''.0 | 3 | - |
7 | 387 | GAGGIOTTI GIACOMO | 1996 | L.SC. GALILEI ANCONA | (AN) | 8' 6''.0 | 4 | - |
8 | 391 | HAHFAYAN OMAR | 1994 | I.T.I.S. MARCONI JESI | (AN) | 8' 9''.0 | Ind. | - |
9 | 361 | BIAGIOLI ROLANDO | 1995 | POLO NOLFI FANO | (PU) | 8' 10''.0 | Ind. | - |
10 | 368 | HOXHA ENEA | 1995 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (FM) | 8' 11''.0 | 5 | - |
11 | 371 | INCIPINI ANDREA | 1994 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (FM) | 8' 12''.0 | 6 | - |
12 | 390 | COSTANTINI TOMMASO | 1996 | L. SC. DA VINCI JESI | (AN) | 8' 13''.0 | Ind. | - |
13 | 364 | CIARROCCHI TOBIA | 1994 | LICEO SC. ONESTI FERMO | (FM) | 8' 19''.0 | 7 | - |
14 | 369 | HOXHA ILIAZ | 1995 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (FM) | 8' 20''.0 | == | - |
15 | 365 | MARIANI FEDERICO | 1994 | LICEO SC. ONESTI FERMO | (FM) | 8' 29''.0 | 8 | - |
16 | 357 | GIOVAGNOLI ANDREA | 1994 | ITG GENGA PESARO | (PU) | 8' 30''.0 | 9 | - |
17 | 395 | ESPOSTO CESARE | 1994 | I.T.I. FERMI ASCOLI PICENO | (AP) | 8' 37''.0 | 10 | - |
18 | 383 | CORNELI CARLO MARIA | 1995 | I.S.CORRIDONI SQ. A OSIMO | (AN) | 8' 39''.0 | 11 | - |
19 | 384 | NASPI ALESSANDRO | 1996 | I.S.CORRIDONI SQ. A OSIMO | (AN) | 8' 44''.0 | 12 | - |
20 | 373 | CIUCCI ELIA | 1995 | IST.SUP. BRAMANTE MACERATA | (MC) | 8' 47''.0 | 13 | - |
21 | 366 | AMAOLO FRANCESCO | 1994 | LICEO SC. ONESTI FERMO | (FM) | 8' 48''.0 | 14 | - |
22 | 385 | DODA ARIEL | 1995 | I.S.CORRIDONI SQ. A OSIMO | (AN) | 8' 51''.0 | == | - |
23 | 396 | SCIAMANNA ANTONIO | 1994 | I.T.I. FERMI ASCOLI PICENO | (AP) | 8' 53''.0 | 15 | - |
24 | 372 | RAPACCINI NICOLA | 1996 | IST.SUP. BRAMANTE MACERATA | (MC) | 8' 54''.0 | 16 | - |
25 | 394 | ORSOLINI FEDERICO | 1994 | L.SC.ORSINI ASCOLI PICENO | (AP) | 8' 55''.0 | Ind. | - |
26 | 374 | TIRABASSI SASHA | 1995 | IST.SUP. BRAMANTE MACERATA | (MC) | 9' 7''.0 | 17 | - |
27 | 367 | CIARROCCHI EMANUELE | 1996 | LICEO SC. ONESTI FERMO | (FM) | 9' 12''.0 | == | - |
28 | 377 | CANUTO SAMUELE | 1996 | I.T.A GARIBALDI MACERATA | (MC) | 9' 12''.0 | 18 | - |
29 | 378 | LUCHETTI SEBASTIANO | 1994 | I.T.A GARIBALDI MACERATA | (MC) | 9' 13''.0 | 19 | - |
30 | 379 | PALMUCCI | 1995 | I.T.A GARIBALDI MACERATA | (MC) | 9' 23''.0 | == | - |
31 | 375 | FUGANTE DIEGO | 1996 | IST.SUP. BRAMANTE MACERATA | (MC) | 9' 24''.0 | == | - |
32 | 360 | CECCOLINI ENRICO | 1996 | ITG GENGA PESARO | (PU) | 9' 24''.0 | 20 | - |
33 | 397 | VAGNONI MATTEO | 1995 | I.T.I. FERMI ASCOLI PICENO | (AP) | 9' 35''.0 | 21 | - |
34 | 359 | ROSATI ANDREA | 1996 | ITG GENGA PESARO | (PU) | 9' 35''.0 | 22 | - |
35 | 355 | BOTTAZZO EMANUELE | 1995 | ISA MENGARONI PESARO | (PU) | 9' 44''.0 | 23 | - |
36 | 388 | CAVA LORENZO | 1996 | L.SC. GALILEI ANCONA | (AN) | 10' 4''.0 | 24 | - |
37 | 356 | PIERINI ENRICO | 1996 | ISA MENGARONI PESARO | (PU) | 10' 10''.0 | 25 | - |
38 | 389 | NAPPI CLEMENTE | 1995 | L.SC. GALILEI ANCONA | (AN) | 10' 20''.0 | 26 | - |
39 | 386 | TUCCI GIACOMO | 1995 | L.SC. GALILEI ANCONA | (AN) | 11' 23''.0 | == | - |
Sql | 354 | CERCOLANI LORENZO | 1994 | ISA MENGARONI PESARO | (PU) | 9' 34''.0 | 41 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |