Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA AP | |
REGIONALE CORSA CAMPESTRE II GRADO | ||
29/02/2012 | Luogo : PORTO SAN GIORGIO (FM) | Impianto : CAMPO NUOVO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : GGG FIDAL REGIONALE |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.S. CORRIDONI CAMPA OSIMO | (AN) | 3 | 3- 5- 10- | BADIOLI /MARCHETTI /VITALI / | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 3 | 1- 6- 15- | COPPONI /BOUTIMAH /MORICONI / | 22 |
3 | IST.SUP. C. VARANO CAMERINO | (MC) | 3 | 7- 8- 18- | MARUCCI /STOPPONI /CAPPA / | 33 |
4 | LIC. SCIENT. GALILEI MACERATA | (MC) | 3 | 13- 14- 17- | VITALI /GIORGI /CAPITANI / | 44 |
5 | LICEO SC. ORSINI ASCOLI PICENO | (AP) | 3 | 4- 16- 25- | PAOLETTI /PULOZZI POCHINI /AGOSTINI / | 45 |
6 | LICEO SC. ONESTI FERMO | (AP) | 3 | 11- 19- 20- | CERRETANI /SANTORI /CAPANCIONI / | 50 |
7 | IPSIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 3 | 22- 24- 27- | BOLLA /POMPIZI /ZAMPALONI / | 73 |
N.c. | MAMIANI PESARO | (PS) | 2 | 2- 9- | VITALI /STRAMIGNOLI / | 11 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 3 | 1- 2- 4- | RINALDI /BERDINI /HOXHA / | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.S. CORRIDONI CAMPA OSIMO | (AN) | 3 | 5- 8- 10- | MARCONI /CORNELI /CITTADINI / | 23 |
3 | I.P.I.A F. CORRIDONI CORRIDONIA | (MC) | 3 | 3- 6- 23- | D'ALESSANDRO /D'ALESSANDRO /GATTO / | 32 |
4 | IS FAZZINI GROTTAMMARE | (AP) | 3 | 14- 17- 18- | CORAZZA /UBALDI /D'ANNIBALE / | 49 |
5 | IST.SUP. BRAMANTE MACERATA | (MC) | 3 | 9- 12- 29- | RAPACCINI /TIRABASSI /BESIRI / | 50 |
6 | IPSSAR ALBERGHIERO SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 3 | 13- 15- 25- | ABDULI /ZAHRAOUI /GJELI / | 53 |
7 | ITI MONTANI FERMO | (AP) | 3 | 16- 22- 28- | PAZZI /FERRACUTI /BOTTONI / | 66 |
8 | I.T.C.G. MOREA FABRIANO | (AN) | 3 | 19- 27- 31- | CECCHINI /BALDUCCI /BYLYKU / | 77 |
9 | GENGA PESARO | (PS) | 3 | 21- 26- 32- | GENOVALI /CECCOLINI /TOCCACELI / | 79 |
10 | MARCONI PESARO | (PS) | 3 | 24- 33- 35- | VESCOVELLI /PELLEGRINI /MENGARELLI / | 92 |
N.c. | LIC.CLASS. LEOPARDI RECANATI | (MC) | 1 | 20- | CAPASSO / | 20 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |