Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA AP | |
REGIONALE CORSA CAMPESTRE I GRADO | ||
29/02/2012 | Luogo : PORTO SAN GIORGIO (FM) | Impianto : CAMPO NUOVO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : GGG FIDAL REGIONALE |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1500] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | BALDINELLI DEBORA | 1998 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 5' 23''.6 | 1 | - |
2 | 80 | MARCELLINI ALICE | 1998 | IC MATTEI MATELICA | (MC) | 5' 29''.2 | Ind. | - |
3 | 59 | ILARI AZZURRA | 1998 | I.C BELTRAMI FILOTTRAN O | (AN) | 5' 29''.5 | 2 | - |
4 | 85 | BARUFFI DENISE | 1998 | GALILEI PESARO | (PS) | 5' 39''.1 | 3 | - |
5 | 51 | MASONE ELISABETTA | 1999 | SM LUCIANI ASCOLI PICENO | (AP) | 5' 43''.1 | 4 | - |
6 | 67 | CIARROCCHI VITTORIA | 1999 | ISC NARDI PORTO SAN GIORGIO | (AP) | 5' 46''.6 | 5 | - |
7 | 68 | DI GIOACCHINO CAMILLA | 1999 | ISC NARDI PORTO SAN GIORGIO | (AP) | 5' 47''.9 | 6 | - |
8 | 76 | PALANGA DARIA | 1999 | PATRIZI RECANATI | (MC) | 5' 48''.8 | 7 | - |
9 | 87 | RAVAGLIOLI CLOE | 1999 | GALILEI PESARO | (PS) | 5' 52''.6 | 8 | - |
10 | 89 | LANI ELISA | 1999 | CARNEVALI S. ANGELO IN VADO | (PS) | 5' 53''.5 | 9 | - |
11 | 60 | PACCAMICCIO CATERINA | 1999 | I.C BELTRAMI FILOTTRAN O | (AN) | 5' 54''.0 | 10 | - |
12 | 61 | GUIDI ALESSIA | 1999 | I.C BELTRAMI FILOTTRAN O | (AN) | 5' 54''.5 | 11 | - |
13 | 81 | BRAY ELISABETTA | 1998 | DANTE ALIGHIERI MACERATA | (MC) | 5' 54''.9 | 12 | - |
14 | 82 | ILARI ELEONORA | 1998 | DANTE ALIGHIERI MACERATA | (MC) | 5' 55''.9 | 13 | - |
15 | 83 | BRAY FRANCESCA | 1998 | DANTE ALIGHIERI MACERATA | (MC) | 6' 3''.0 | 14 | - |
16 | 55 | LAURI ELISA | 1998 | SM CAPPELLA-CURZI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 6' 7''.7 | 15 | - |
17 | 78 | ROSSI MARIA VITTORIA | 1998 | PATRIZI RECANATI | (MC) | 6' 8''.1 | 16 | - |
18 | 77 | FRAPICCINI CHIARA | 1998 | PATRIZI RECANATI | (MC) | 6' 10''.6 | 17 | - |
19 | 56 | BERGAMASCHI BENEDETTA | 1999 | SM CAPPELLA-CURZI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 6' 11''.8 | 18 | - |
20 | 75 | LAZAR STEFANA | 1999 | SM GALILEI-MARCONI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 6' 12''.9 | Ind. | - |
21 | 70 | TRADITO CHIARA | 1998 | ISC NARDI PORTO SAN GIORGIO | (AP) | 6' 16''.8 | 19 | - |
22 | 64 | LUCHETTI GRETA | 1999 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 6' 17''.7 | 20 | - |
23 | 65 | TOZZO VALENTINA | 1998 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 6' 18''.0 | 21 | - |
24 | 52 | CIABATTONI BEATRICE | 1999 | SM LUCIANI ASCOLI PICENO | (AP) | 6' 18''.3 | 22 | - |
25 | 90 | TODORAN ELENA ALEXANDRA | 1999 | CARNEVALI S. ANGELO IN VADO | (PS) | 6' 18''.5 | 23 | - |
26 | 53 | DE ANGELIS ELISA | 1999 | SM LUCIANI ASCOLI PICENO | (AP) | 6' 20''.1 | 24 | - |
27 | 88 | SIEPI CHIARA | 1999 | GALILEI PESARO | (PS) | 6' 21''.8 | 25 | - |
28 | 69 | LUCIANI SOFIA | 1999 | ISC NARDI PORTO SAN GIORGIO | (AP) | 6' 25''.1 | 26 | - |
29 | 71 | CHERUBINI LINDA | 1998 | ISC DA VINCI FERMO | (AP) | 6' 25''.5 | 27 | - |
30 | 86 | RAPPA GIULIA | 1999 | GALILEI PESARO | (PS) | 6' 26''.7 | 28 | - |
31 | 62 | UBERTINI FRANCESCA | 1999 | I.C BELTRAMI FILOTTRAN O | (AN) | 6' 27''.9 | 29 | - |
32 | 84 | ZAZZETTA IRENE | 1998 | DANTE ALIGHIERI MACERATA | (MC) | 6' 34''.9 | 30 | - |
33 | 66 | MANZOTTI SARA | 1999 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 6' 43''.5 | 31 | - |
34 | 92 | NOBERINI IRIS | 1999 | CARNEVALI S. ANGELO IN VADO | (PS) | 6' 44''.7 | 32 | - |
35 | 57 | PARISANI ERIKA | 1999 | SM CAPPELLA-CURZI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 6' 46''.9 | 33 | - |
36 | 91 | BARTOLUCCI SERENA | 1999 | CARNEVALI S. ANGELO IN VADO | (PS) | 6' 48''.5 | 34 | - |
37 | 73 | SANTONI FRANCESCA | 1998 | ISC DA VINCI FERMO | (AP) | 6' 51''.8 | 35 | - |
38 | 54 | ALESI LAURA | 1998 | SM LUCIANI ASCOLI PICENO | (AP) | 6' 55''.3 | 36 | - |
39 | 79 | FONTANELLI FRANCESCA | 1999 | PATRIZI RECANATI | (MC) | 6' 59''.5 | 37 | - |
40 | 72 | MACCHINI CAMILLA | 1999 | ISC DA VINCI FERMO | (AP) | 7' 1''.0 | 38 | - |
41 | 74 | PRIORELLI SARA | 1999 | ISC DA VINCI FERMO | (AP) | 7' 1''.5 | 39 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ELEUTERI ALESSANDRO | 1998 | ISC CAPOLUOGO CASTEL DI LAMA | (AP) | 6' 43''.5 | 1 | - |
2 | 26 | FINUCCI LEONARDO | 1998 | ISC CESTONI MONTEGIORGIO | (AP) | 6' 50''.9 | Ind. | - |
3 | 44 | CARNEVALI PAOLO | 1998 | I.C BELTRAMI FILOTTRAN O | (AN) | 6' 58''.0 | Ind. | - |
4 | 35 | NATALI RICCARDO | 1998 | I.C. GIOVANNI XXIII MOGLIANO | (MC) | 7' 0''.8 | Ind. | - |
5 | 9 | MARAVALLE MATTEO | 1998 | SM M. D'AZEGLIO ASCOLI PICENO | (AP) | 7' 3''.1 | Ind. | - |
6 | 36 | MEA TOMMASO | 1998 | NUTI FANO | (PS) | 7' 5''.2 | 2 | - |
7 | 22 | TEMPESTILLI FRANCESCO | 1998 | ISC DA VINCI FERMO | (AP) | 7' 10''.4 | 3 | - |
8 | 23 | BERDINI DIEGO | 1998 | SM GALILEI-MARCONI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 7' 11''.9 | 4 | - |
9 | 19 | DI RUSCIO NICOLO' | 1999 | ISC DA VINCI FERMO | (AP) | 7' 13''.1 | 5 | - |
10 | 6 | MAGRINI DENNIS | 1998 | ISC CAPOLUOGO CASTEL DI LAMA | (AP) | 7' 14''.5 | 6 | - |
11 | 37 | BAKI NOUR | 1998 | NUTI FANO | (PS) | 7' 15''.0 | 7 | - |
12 | 24 | VIRGILI GIANNI | 1998 | SM GALILEI-MARCONI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 7' 16''.1 | 8 | - |
13 | 10 | GIACCAGLINI ALESSANDRO | 1998 | I.C. C. URBANI JESI | (AN) | 7' 17''.5 | 9 | - |
14 | 1 | MAJNOLOVIC LORIS | 1998 | SM CAPPELLA-CURZI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 7' 18''.9 | 10 | - |
15 | 34 | CANALETTI MATTEO | 1998 | PIRANDELLO CIVITANOVA | (MC) | 7' 19''.6 | 11 | - |
16 | 18 | MAGRINI ANDREA | 1998 | I.C. CESARE OSIMO | (AN) | 7' 20''.6 | Ind. | - |
17 | 28 | ANTONELLI LUCA | 1998 | DANTE ALIGHIERI MACERATA | (MC) | 7' 23''.7 | 12 | - |
18 | 14 | CAPORALETTI LEONARDO | 1998 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 7' 24''.7 | 13 | - |
19 | 2 | DI MATTEO ALESSANDRO | 1998 | SM CAPPELLA-CURZI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 7' 25''.7 | 14 | - |
20 | 20 | KHALID AHMAD | 1999 | ISC DA VINCI FERMO | (AP) | 7' 27''.7 | 15 | - |
21 | 15 | CENSORI ELIA | 1998 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 7' 28''.9 | 16 | - |
22 | 31 | RIPARI MAURO | 1998 | PIRANDELLO CIVITANOVA | (MC) | 7' 30''.0 | 17 | - |
23 | 29 | NICCOLO' ANDREA | 1998 | DANTE ALIGHIERI MACERATA | (MC) | 7' 30''.4 | 18 | - |
24 | 11 | GIOVANNINI LUCA | 1991 | I.C. C. URBANI JESI | (AN) | 7' 32''.4 | 19 | - |
25 | 32 | MARCANTONI TOMMASO | 1999 | PIRANDELLO CIVITANOVA | (MC) | 7' 33''.5 | 20 | - |
26 | 39 | ZEPPONI NICOLO' | 1999 | NUTI FANO | (PS) | 7' 33''.9 | 21 | - |
27 | 42 | LAFQIRI BILAL | 1998 | GIOVANNI PAOLO II S. ANGELO IN LIZZOLA | (PS) | 7' 34''.3 | 22 | - |
28 | 13 | TALACCHIA MATTIA | 1998 | I.C. C. URBANI JESI | (AN) | 7' 35''.1 | 23 | - |
29 | 27 | ROSETTI JACOPO | 1999 | DANTE ALIGHIERI MACERATA | (MC) | 7' 35''.7 | 24 | - |
30 | 38 | FRANCOLINI ANDREA | 1998 | NUTI FANO | (PS) | 7' 40''.9 | 25 | - |
31 | 3 | MERCATILI RICCARDO | 1998 | SM CAPPELLA-CURZI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 7' 42''.3 | 26 | - |
32 | 33 | KOLLCAKU DANIEL | 1998 | PIRANDELLO CIVITANOVA | (MC) | 7' 45''.8 | 27 | - |
33 | 12 | GIULIODORI ALESSIO | 1998 | I.C. C. URBANI JESI | (AN) | 7' 47''.4 | 28 | - |
34 | 25 | SANTARELLI GABRIELE | 1998 | SM GALILEI-MARCONI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 7' 48''.4 | 29 | - |
35 | 30 | MICONI EDOARDO | 1999 | DANTE ALIGHIERI MACERATA | (MC) | 7' 50''.4 | 30 | - |
36 | 41 | CAVALLINI ALAN | 1998 | GIOVANNI PAOLO II S. ANGELO IN LIZZOLA | (PS) | 7' 56''.4 | 31 | - |
37 | 7 | VACCARIELLO RUGGIERO DANIEL | 1998 | ISC CAPOLUOGO CASTEL DI LAMA | (AP) | 8' 1''.6 | 32 | - |
38 | 17 | CONCETTONI GABRIELE | 1999 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 8' 2''.7 | 33 | - |
39 | 16 | BLASETTI LUCA | 1998 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 8' 4''.9 | 34 | - |
40 | 21 | TRAMANNONI JACOPO | 1998 | ISC DA VINCI FERMO | (AP) | 8' 5''.6 | 35 | - |
41 | 8 | PIZI LORENZO | 1998 | ISC CAPOLUOGO CASTEL DI LAMA | (AP) | 8' 7''.9 | 36 | - |
42 | 4 | PARISANI LORENZO | 1998 | SM CAPPELLA-CURZI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 8' 9''.5 | 37 | - |
43 | 40 | DELLA CHIARA CRISTIAN | 1998 | GIOVANNI PAOLO II S. ANGELO IN LIZZOLA | (PS) | 8' 57''.6 | 38 | - |
44 | 116 | STAMPATORI MARCO | 1998 | ISC CUPRA MARITTIMA CUPRA MARITTIMA | (AP) | 9' 12''.2 | Ind. | - |
45 | 111 | VIRGILI FABIO | 1999 | ISC CUPRA MARITTIMA CUPRA MARITTIMA | (AP) | 10' 53''.3 | Ind. | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |