Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA AP | |
REGIONALE CORSA CAMPESTRE I GRADO | ||
29/02/2012 | Luogo : PORTO SAN GIORGIO (FM) | Impianto : CAMPO NUOVO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : GGG FIDAL REGIONALE |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C BELTRAMI FILOTTRAN O | (AN) | 3 | 2- 10- 11- | ILARI /PACCAMICCIO /GUIDI / | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ISC NARDI PORTO SAN GIORGIO | (AP) | 3 | 5- 6- 19- | CIARROCCHI /DI GIOACCHINO /TRADITO / | 30 |
3 | GALILEI PESARO | (PS) | 3 | 3- 8- 25- | BARUFFI /RAVAGLIOLI /SIEPI / | 36 |
4 | DANTE ALIGHIERI MACERATA | (MC) | 3 | 12- 13- 14- | BRAY /ILARI /BRAY / | 39 |
5 | PATRIZI RECANATI | (MC) | 3 | 7- 16- 17- | PALANGA /ROSSI /FRAPICCINI / | 40 |
6 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 3 | 1- 20- 21- | BALDINELLI /LUCHETTI /TOZZO / | 42 |
7 | SM LUCIANI ASCOLI PICENO | (AP) | 3 | 4- 22- 24- | MASONE /CIABATTONI /DE ANGELIS / | 50 |
8 | CARNEVALI S. ANGELO IN VADO | (PS) | 3 | 9- 23- 32- | LANI /TODORAN /NOBERINI / | 64 |
9 | SM CAPPELLA-CURZI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 3 | 15- 18- 33- | LAURI /BERGAMASCHI /PARISANI / | 66 |
10 | ISC DA VINCI FERMO | (AP) | 3 | 27- 35- 38- | CHERUBINI /SANTONI /MACCHINI / | 100 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | ISC DA VINCI FERMO | (AP) | 3 | 3- 5- 15- | TEMPESTILLI /DI RUSCIO /KHALID / | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | NUTI FANO | (PS) | 3 | 2- 7- 21- | MEA /BAKI /ZEPPONI / | 30 |
3 | ISC CAPOLUOGO CASTEL DI LAMA | (AP) | 3 | 1- 6- 32- | ELEUTERI /MAGRINI /VACCARIELLO / | 39 |
4 | SM GALILEI-MARCONI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 3 | 4- 8- 29- | BERDINI /VIRGILI /SANTARELLI / | 41 |
5 | PIRANDELLO CIVITANOVA | (MC) | 3 | 11- 17- 20- | CANALETTI /RIPARI /MARCANTONI / | 48 |
6 | SM CAPPELLA-CURZI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 3 | 10- 14- 26- | MAJNOLOVIC /DI MATTEO /MERCATILI / | 50 |
7 | I.C. C. URBANI JESI | (AN) | 3 | 9- 19- 23- | GIACCAGLINI /GIOVANNINI /TALACCHIA / | 51 |
8 | DANTE ALIGHIERI MACERATA | (MC) | 3 | 12- 18- 24- | ANTONELLI /NICCOLO' /ROSETTI / | 54 |
9 | I.C. TRILLINI OSIMO | (AN) | 3 | 13- 16- 33- | CAPORALETTI /CENSORI /CONCETTONI / | 62 |
10 | GIOVANNI PAOLO II S. ANGELO IN LIZZOLA | (PS) | 3 | 22- 31- 38- | LAFQIRI /CAVALLINI /DELLA CHIARA / | 91 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |