Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA AP | |
REGIONALE CORSA CAMPESTRE II GRADO | ||
29/02/2012 | Luogo : PORTO SAN GIORGIO (FM) | Impianto : CAMPO NUOVO |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : GGG FIDAL REGIONALE |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | COPPONI ELISA | 1995 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 7' 2''.4 | 1 | - |
2 | 69 | CECCHINI BENEDETTA | 1996 | I.T.C.G. MOREA FABRIANO | (AN) | 7' 26''.1 | Ind. | - |
3 | 79 | SANI SILVIA | 1995 | L.CL. EMANUELE II JESI | (AN) | 7' 31''.2 | Ind. | - |
4 | 89 | VITALI CHIARA | 1995 | MAMIANI PESARO | (PS) | 7' 39''.1 | 2 | - |
5 | 60 | BADIOLI REBECCA | 1997 | I.S. CORRIDONI CAMPA OSIMO | (AN) | 7' 47''.5 | 3 | - |
6 | 51 | PAOLETTI ANNARITA | 1998 | LICEO SC. ORSINI ASCOLI PICENO | (AP) | 7' 50''.6 | 4 | - |
7 | 61 | MARCHETTI GIULIA | 1997 | I.S. CORRIDONI CAMPA OSIMO | (AN) | 7' 54''.3 | 5 | - |
8 | 71 | BOUTIMAH SARA | 1995 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 7' 57''.6 | 6 | - |
9 | 80 | MARUCCI AGNESE | 1996 | IST.SUP. C. VARANO CAMERINO | (MC) | 7' 59''.8 | 7 | - |
10 | 81 | STOPPONI LUCIA | 1996 | IST.SUP. C. VARANO CAMERINO | (MC) | 8' 2''.3 | 8 | - |
11 | 90 | STRAMIGNOLI SILVIA | 1996 | MAMIANI PESARO | (PS) | 8' 5''.4 | 9 | - |
12 | 63 | VITALI NAOMI | 1996 | I.S. CORRIDONI CAMPA OSIMO | (AN) | 8' 5''.9 | 10 | - |
13 | 75 | CERRETANI JESSICA | 1996 | LICEO SC. ONESTI FERMO | (AP) | 8' 10''.3 | 11 | - |
14 | 62 | CAVEZZI BEATRICE | 1997 | I.S. CORRIDONI CAMPA OSIMO | (AN) | 8' 13''.8 | 12 | - |
15 | 78 | CENSI LUDOVICA | 1996 | LICEO CL. A. CARO FERMO | (AP) | 8' 14''.4 | Ind. | - |
16 | 84 | VITALI CRISTINA | 1995 | LIC. SCIENT. GALILEI MACERATA | (MC) | 8' 21''.6 | 13 | - |
17 | 85 | GIORGI NATALIA | 1997 | LIC. SCIENT. GALILEI MACERATA | (MC) | 8' 37''.7 | 14 | - |
18 | 72 | MORICONI GIORGIA | 1997 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 8' 48''.2 | 15 | - |
19 | 59 | MARCOZZI VALERIA | 1995 | ITC CAPRIOTTI SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 8' 55''.1 | Ind. | - |
20 | 53 | PULOZZI POCHINI ELISA | 1997 | LICEO SC. ORSINI ASCOLI PICENO | (AP) | 9' 8''.5 | 16 | - |
21 | 86 | CAPITANI FRANCESCA | 1996 | LIC. SCIENT. GALILEI MACERATA | (MC) | 9' 11''.1 | 17 | - |
22 | 82 | CAPPA LINDA | 1997 | IST.SUP. C. VARANO CAMERINO | (MC) | 9' 11''.6 | 18 | - |
23 | 77 | SANTORI CRISTINA | 1997 | LICEO SC. ONESTI FERMO | (AP) | 9' 17''.6 | 19 | - |
24 | 76 | CAPANCIONI BEATRICE | 1997 | LICEO SC. ONESTI FERMO | (AP) | 9' 21''.5 | 20 | - |
25 | 73 | MOUSTAKIM NOHYLA | 1996 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 9' 30''.6 | 21 | - |
26 | 55 | BOLLA ILENIA | 1995 | IPSIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 9' 33''.4 | 22 | - |
27 | 83 | PAGANELLI GIADA | 1996 | IST.SUP. C. VARANO CAMERINO | (MC) | 9' 33''.6 | 23 | - |
28 | 56 | POMPIZI BIBIANA | 1995 | IPSIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 9' 39''.6 | 24 | - |
29 | 54 | AGOSTINI MIRIANA | 1997 | LICEO SC. ORSINI ASCOLI PICENO | (AP) | 9' 44''.7 | 25 | - |
30 | 87 | VALENTINI LUDOVICA | 1995 | LIC. SCIENT. GALILEI MACERATA | (MC) | 11' 2''.7 | 26 | - |
Rit. | 57 | ZAMPALONI FRANCESCA | 1997 | IPSIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | --- | 27 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2500] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | COSTANTINI TOMMASO | 1996 | L. SC. DA VINCI JESI | (AN) | 7' 44''.1 | Ind. | - |
2 | 10 | ROCCHETTI PAOLO | 1996 | ITAS MAZZOCCHI ASCOLI PICENO | (AP) | 7' 56''.0 | Ind. | - |
3 | 21 | RINALDI GABRIELE | 1995 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 7' 58''.2 | 1 | - |
4 | 23 | BERDINI LORENZO | 1997 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 8' 1''.7 | 2 | - |
5 | 32 | D'ALESSANDRO DIEGO | 1997 | I.P.I.A F. CORRIDONI CORRIDONIA | (MC) | 8' 5''.3 | 3 | - |
6 | 22 | HOXHA ENEA | 1995 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 8' 7''.7 | 4 | - |
7 | 13 | MARCONI LUCA | 1996 | I.S. CORRIDONI CAMPA OSIMO | (AN) | 8' 9''.4 | 5 | - |
8 | 29 | D'ALESSANDRO MATTEO | 1997 | I.P.I.A F. CORRIDONI CORRIDONIA | (MC) | 8' 11''.0 | 6 | - |
9 | 47 | ZIANE NADIR | 1995 | DELLA ROVERE URBANIA | (PS) | 8' 15''.5 | Ind. | - |
10 | 24 | HOXHA ILIAZ | 1995 | IS EINAUDI PORTO SANT'ELPIDIO | (AP) | 8' 16''.7 | 7 | - |
11 | 12 | CORNELI CARLO | 1995 | I.S. CORRIDONI CAMPA OSIMO | (AN) | 8' 22''.9 | 8 | - |
12 | 33 | RAPACCINI NICOLA | 1996 | IST.SUP. BRAMANTE MACERATA | (MC) | 8' 24''.6 | 9 | - |
13 | 15 | CITTADINI EDOARDO | 1997 | I.S. CORRIDONI CAMPA OSIMO | (AN) | 8' 25''.0 | 10 | - |
14 | 14 | SCONOCCHINI MATTEO | 1995 | I.S. CORRIDONI CAMPA OSIMO | (AN) | 8' 25''.4 | 11 | - |
15 | 36 | TIRABASSI SASHA | 1975 | IST.SUP. BRAMANTE MACERATA | (MC) | 8' 30''.6 | 12 | - |
16 | 8 | ABDULI ELGADAF | 1996 | IPSSAR ALBERGHIERO SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 8' 31''.9 | 13 | - |
17 | 2 | CORAZZA DANIELE | 1995 | IS FAZZINI GROTTAMMARE | (AP) | 8' 32''.6 | 14 | - |
18 | 9 | ROUIMI ZAKARIA | 1995 | IPSIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 8' 33''.4 | Ind. | - |
19 | 7 | ZAHRAOUI ABDELMAJID | 1996 | IPSSAR ALBERGHIERO SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 8' 35''.4 | 15 | - |
20 | 11 | CANDELLORI KEVIN | 1996 | IPSIA G. SACCONI ASCOLI PICENO | (AP) | 8' 36''.7 | Ind. | - |
21 | 26 | PAZZI FRANCESCO | 1996 | ITI MONTANI FERMO | (AP) | 8' 37''.8 | 16 | - |
22 | 4 | UBALDI WILLIAM | 1997 | IS FAZZINI GROTTAMMARE | (AP) | 8' 39''.2 | 17 | - |
23 | 3 | D'ANNIBALE GIACOMO | 1995 | IS FAZZINI GROTTAMMARE | (AP) | 8' 39''.6 | 18 | - |
24 | 16 | CECCHINI GIANMARCO | 1997 | I.T.C.G. MOREA FABRIANO | (AN) | 8' 40''.0 | 19 | - |
25 | 38 | CAPASSO DANIELE | 1995 | LIC.CLASS. LEOPARDI RECANATI | (MC) | 8' 40''.4 | 20 | - |
26 | 48 | ESSKIDRI RACHID | 1995 | MATTEI URBINO | (PS) | 8' 46''.6 | Ind. | - |
27 | 39 | GENOVALI ENRICO | 1995 | GENGA PESARO | (PS) | 8' 48''.0 | 21 | - |
28 | 25 | FERRACUTI ALESSANDRO | 1996 | ITI MONTANI FERMO | (AP) | 8' 48''.8 | 22 | - |
29 | 31 | GATTO OMAR | 1996 | I.P.I.A F. CORRIDONI CORRIDONIA | (MC) | 8' 50''.1 | 23 | - |
30 | 44 | VESCOVELLI ISACCO | 1995 | MARCONI PESARO | (PS) | 8' 50''.5 | 24 | - |
31 | 5 | GJELI KELTIS | 1997 | IPSSAR ALBERGHIERO SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | 8' 50''.9 | 25 | - |
32 | 40 | CECCOLINI ENRICO | 1996 | GENGA PESARO | (PS) | 8' 52''.0 | 26 | - |
33 | 17 | BALDUCCI LUCA | 1996 | I.T.C.G. MOREA FABRIANO | (AN) | 8' 53''.6 | 27 | - |
34 | 27 | BOTTONI ALESSANDRO | 1996 | ITI MONTANI FERMO | (AP) | 8' 54''.2 | 28 | - |
35 | 34 | BESIRI BERAT | 1995 | IST.SUP. BRAMANTE MACERATA | (MC) | 8' 55''.9 | 29 | - |
36 | 30 | DEMBELE MOUSSA | 1995 | I.P.I.A F. CORRIDONI CORRIDONIA | (MC) | 9' 0''.5 | 30 | - |
37 | 18 | BYLYKU DANIELE | 1996 | I.T.C.G. MOREA FABRIANO | (AN) | 9' 4''.5 | 31 | - |
38 | 42 | TOCCACELI MATTEO | 1995 | GENGA PESARO | (PS) | 9' 6''.0 | 32 | - |
39 | 45 | PELLEGRINI TOMMASO | 1995 | MARCONI PESARO | (PS) | 9' 6''.8 | 33 | - |
40 | 35 | CAPPELLONI GIACOMO | 1997 | IST.SUP. BRAMANTE MACERATA | (MC) | 9' 7''.3 | 34 | - |
41 | 43 | MENGARELLI RICCARDO | 1995 | MARCONI PESARO | (PS) | 9' 16''.3 | 35 | - |
42 | 19 | MORETTI MATTEO | 1997 | I.T.C.G. MOREA FABRIANO | (AN) | 9' 43''.5 | 36 | - |
43 | 46 | BELACCA MARCO | 1995 | MARCONI PESARO | (PS) | 9' 57''.6 | 37 | - |
44 | 1 | TOMMOLINI LUCA | 1995 | IS FAZZINI GROTTAMMARE | (AP) | 10' 38''.5 | 38 | - |
Rit. | 6 | URBANELLI DENIS | 1995 | IPSSAR ALBERGHIERO SAN BENEDETTO DEL TRONTO | (AP) | --- | 39 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |